Visar 0/0 artiklar.Gå till varukorgen. »
Du har inga produkter i din varukorg.
Du har inga produkter i din varukorg.
The all new CCM Jetspeed protective line was developed to be extremely lightweight and offer excellent freedom of movement, without compromising protection. The CCM Jetspeed protective features an improved construction, fit and feel from years past. New design enhancements, improved strapping systems and ROCKETFRAME COMPOSITE have been added for increased mobility, adjustability and protection.
Endast inloggade kunder kan skriva recensioner. Vänlige logga in eller registrera dig
Riktlinjer för måttstorlek: Bröstmätningen bör göras precis under armhålorna. Matcha spelarens bröststorlek till skulderskyddet som motsvarar. Ta också hänsyn till spelnivån. Skulderskydd bör sitta tätt mot kroppen och axlarna måste vara ordentligt under axelkåporna. Bicepsskyddet bör inte störa spelarens armbågsskydd.
Storleksguide Skulderskydd CCM | ||||
Senior | ||||
Storlek | Bröst (in.) | Bröst (cm.) | Längd (in.) | Längd (cm.) |
Small | 34 - 37 | 86 - 94 | 5'4" - 5'7" | 163 - 170 |
Medium | 37 - 40 | 94 - 102 | 5'7" - 5'10" | 170 - 178 |
Large | 40 - 43 | 102 - 108 | 5'10" - 6'2" | 178 - 188 |
X-Large | 43 - 46 | 108 - 117 | 6'0" + | 183 + |
Junior | ||||
Storlek | Bröst (in.) | Bröst (cm.) | Längd (in.) | Längd (cm.) |
Small | 28 - 30 | 71 - 76 | 4'4" - 4'8" | 132 - 142 |
Medium | 30 - 32 | 76 - 81 | 4'8" - 5'2" | 142 - 157 |
Large | 32 - 35 | 81 - 89 | 5'2" - 5'6" | 157 - 168 |
Youth | ||||
Storlek | Bröst (in.) | Bröst (cm.) | Längd (in.) | Längd (cm.) |
Small | 23 | 58 | 3'4" | 102 |
Medium | 23 - 25 | 58 - 64 | 3'4" - 4'0" | 102 - 122 |
Large | 25 - 28 | 64 - 71 | 4'0" - 4'4" | 122 - 132 |
Observera: Storleksinformationen tillhandahålls av tillverkaren och garanterar inte perfekt passform.