Visar 0/0 artiklar.Gå till varukorgen. »
Du har inga produkter i din varukorg.
Du har inga produkter i din varukorg.
Level
Recreational
Backhand
MD Foam
Fingers
MD Foam
Thumb
Ergo thumb
Shell
Cable mesh
Cuffroll
Molded cuffroll
Palm
Light grey Nash with overlay
Gusset
Poly Knit gusset
Liner
Hydrophobic mesh
Endast inloggade kunder kan skriva recensioner. Vänlige logga in eller registrera dig
Riktlinjer för måttstorlek: Mät från långfingerspetsen till handledens veck. Matcha måttet i storlekstabellen nedan.
Storleksguide Hockeyhandskar Bauer | ||||
Senior | ||||
Storlek | Handens mått (cm) | Längd (cm) | Vikt (kg) | Ålder |
13" | 16.5 - 19 | 165 - 175 | 45 - 68 | 13+ |
14" | 18 - 20.5 | 170 - 180 | 59 - 77 | 14+ |
15" | 19 - 22 | 175 + | 68 + | 15+ |
Junior | ||||
Storlek | Handens mått (cm) | Längd (cm) | Vikt (kg) | Ålder |
10" | 13 - 15.5 | 127 - 142 | 24 - 31 | 8 - 10 |
11" | 14 - 16.5 | 140 - 150 | 30 - 36 | 10 - 11 |
12" | 15.5 - 18 | 147 - 165 | 36 - 45 | 11 - 13 |
Youth | ||||
Storlek | Handens mått (cm) | Längd (cm) | Vikt (kg) | Ålder |
8" | 10.5 - 13 | 91 - 107 | 14 - 19 | 3 - 5 |
9" | 11.5 - 14 | 104 - 119 | 18 - 24 | 5 - 7 |
Observera: Storleksinformationen tillhandahålls av tillverkaren och garanterar inte perfekt passform.