Visar 0/0 artiklar.Gå till varukorgen. »
Du har inga produkter i din varukorg.
Du har inga produkter i din varukorg.
Quarter Package
Injected Mesh Technology. Durable boot with structural stiffness
Liner
Brushed micro fiber. Comfortable and high resistance to wear
Tongue
5mm felt tongue for comfort and protection
Outsole
Injected. Solid energy transfer profile
Footbed
CCM Footbed. Provides support and comfort
Holder & Runner
Speedblade Pro. Non replaceable stainless steel blade with elevated holder for increased attack angle. Comes with a pre sharpened blades.
Endast inloggade kunder kan skriva recensioner. Vänlige logga in eller registrera dig
Storleksguide Seniorskridskor CCM |
||||
Skridskostorlek | US Skostorlek | EUR Skostorlek | UK Skostorlek | CM |
---|---|---|---|---|
6.0 | 7.5 | 40.0 | 6.5 | 25.2 |
6.5 | 8.0 | 40.5 | 7.0 | 25.6 |
7.0 | 8.5 | 41.0 | 7.5 | 26.0 |
7.5 | 9.0 | 42.0 | 8.0 | 26.5 |
8.0 | 9.5 | 42.5 | 8.5 | 26.9 |
8.5 | 10.0 | 43.0 | 9.0 | 27.3 |
9.0 | 10.5 | 44.0 | 9.5 | 27.7 |
9.5 | 11.0 | 44.5 | 10.0 | 27.8 |
10.0 | 11.5 | 45.0 | 10.5 | 28.6 |
10.5 | 12.0 | 45.5 | 11.0 | 29.0 |
11.0 | 12.5 | 46.0 | 11.5 | 29.4 |
11.5 | 13.0 | 47.0 | 12.0 | 29.8 |
12.0 | 13.5 | 48.0 | 12.5 | 30.3 |
Observera: Storleksinformationen tillhandahålls av tillverkaren och garanterar inte perfekt passform. |