Visar 0/0 artiklar.Gå till varukorgen. »
Du har inga produkter i din varukorg.
Du har inga produkter i din varukorg.
Endast inloggade kunder kan skriva recensioner. Vänlige logga in eller registrera dig
Riktlinjer måttstorlek: Mät längden mellan skulderskyddet och handskens cuff. Matcha spelarens uppmätta storlek till storleken på armbågsskydden. När armbågsskyddet är ordentligt fäst bör det inte finnas något mellanrum mellan bicepsskyddet och skulderskyddet eller underarmsskyddet och handskens cuff. Armbågsskyddet får inte glida eller röra sig när den är fäst. Spelare som bär handskar med kortare cuff bör välja en längre modell av armbågsskydd.
Storleksguide Armbågsskydd Bauer | ||||
Senior | ||||
Storlek | Ålder | Vikt (kg) | Mått (cm) | |
Small | 13+ | 45 - 68 | 26 - 29 | |
Medium | 14+ | 59 - 77 | 27 - 32 | |
Large | 15+ | 68 - 86 | 29 - 34 | |
X-Large | 15+ | 77 - 95 | 32 - 37 | |
Junior | ||||
Storlek | Ålder | Vikt (kg) | Mått (cm) | |
Small | 8 - 10 | 24 - 31 | 20 - 23 | |
Medium | 10 - 11 | 30 - 36 | 22 - 25 | |
Large | 11 - 13 | 36 - 45 | 24 - 27 | |
Youth | ||||
Storlek | Ålder | Vikt (kg) | Mått (cm) | |
Small | 3 - 5 | 14 - 19 | 15 - 18 | |
Medium | 5 - 7 | 18 - 24 | 16 - 19 | |
Large | 7 - 9 | 23 - 29 | 18 - 20 |
Observera: Storleksinformationen tillhandahålls av tillverkaren och garanterar inte perfekt passform.